Hallo, ich bin Yuchen Xia.
Im Mittelpunkt meiner Forschung stehen LLM-Agenten, digitale Zwillinge und autonome industrielle Automatisierungsysteme. Seit 2021 arbeite ich in diesem Forschungsfeld, habe zwei F&E-Projekte zu industriellen Agentensystemen geleitet und mehrere LLM-basierte Lösungen entwickelt, die in realen industriellen Anwendungen eingesetzt werden.
Akademischer Werdegang
Promotion (Dr.-Ing.), Institut für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme, Universität Stuttgart, Deutschland, 2020–2026
Dissertation: Integrating Large Language Model Agents with Digital Twins for Industrial Autonomous Systems [Dissertation]
Aufzeichnung der Disputation: [YouTube] [Bilibili]
Förderung: Vollstipendium der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und der Graduate School of Excellence in Advanced Manufacturing Engineering (GSaME) der Universität Stuttgart.
- M.Sc., Mechatronik und autonome Systeme, Universität Stuttgart, Deutschland (2017–2019)
- B.Sc., Fahrzeugtechnik, Universität Stuttgart [Wikipedia], Deutschland (2013–2017) Doppelabschlussprogramm
- B.Eng., Maschinenbau und Automatisierung, Universität Wuhan [Wikipedia], China (2011–2017) Doppelabschlussprogramm
Auszeichnungen und Anerkennungen
Aufzeichnung der Disputation: [🎬 YouTube] [🎬 Bilibili]
Dissertation: Integrating Large Language Model Agents with Digital Twins for Industrial Autonomous Systems [🎓📑 Dissertation als PDF]

Ausgezeichnete Arbeit: Applying Large Language Models for Intelligent Industrial Automation.

Ausgezeichnete Arbeit: LLM Experiments with Simulation: Multi-Agent System for Simulation Model Parameterization in Digital Twins.

Forschungsschwerpunkte
LLM-Agenten und digitale Zwillinge für die pharmazeutische Produktion — Technologietransferprojekt — Universität Stuttgart × AstraZeneca PLC
Im Rahmen dieses Technologietransferprojekts habe ich die Konzeption, Realisierung und erfolgreiche Übergabe des KI-Multiagentensystems maßgeblich verantwortet. Das System unterstützt und beschleunigt die pharmazeutische Prozessentwicklung. Die LLM-Agenten führen mithilfe hochpräziser Simulationsmodelle in digitalen Zwillingen selbstständig kontrollierte Experimente durch und leiten aus den Ergebnissen umsetzbare Prozessempfehlungen ab.
Nach dem erfolgreichen Proof of Concept in Projektphase I konzentriert sich Projektphase II auf die Skalierung des Systems: Durch Modellorchestrierung sollen komplexere Aufgaben gelöst und Mehrzieloptimierungen automatisiert werden.
Quellen: [IAS-Tätigkeitsbericht] [Branchenbericht]
Zwei zugehörige Beiträge befinden sich derzeit im Publikationsprozess.
Towards autonomous system: flexible modular production system enhanced with large language model agents, Yuchen Xia, Methan Shenoy, Nasser Jazdi, Michael Weyrich, IEEE 28th ETFA, 2023, [IEEE-Beitrag (PDF)] [arXiv-Preprint (PDF)] [YouTube-Video]
Kurzfassung: LLM-Agenten planen Arbeitsabläufe und steuern eine Automatisierungsanlage.

LLM experiments with simulation: Large Language Model Multi-Agent System for Simulation Model Parametrization in Digital Twins, Yuchen Xia, Daniel Dittler, Nasser Jazdi, Haonan Chen, Michael Weyrich, IEEE 29th ETFA, 2024, [IEEE-Beitrag (PDF)] [arXiv-Preprint (PDF)] [GitHub] 🏆 Best Paper Award der IEEE ETFA 2024 (13. September 2024)
Kurzfassung: LLM-Agenten entwerfen und simulieren selbstständig Experimente.

Generation of Asset Administration Shell With Large Language Model Agents: Toward Semantic Interoperability in Digital Twins in the Context of Industry 4.0, Yuchen Xia, Zhewen Xiao, Nasser Jazdi, Michael Weyrich, IEEE Access, 2024, [IEEE-Beitrag (PDF)] [GitHub]
Kurzfassung: Überführung unstrukturierter Daten in ein strukturiertes Informationsmodell.

Control Industrial Automation System with Large Language Models, Yuchen Xia, Nasser Jazdi, Jize Zhang, Chaitanya Shah, Michael Weyrich, IEEE 30th ETFA, 2025, [IEEE-Beitrag (PDF)] [arXiv-Preprint (PDF)] [GitHub]
Kurzfassung: Steuerung von Automatisierungs- und Robotiksystemen mit LLM-Agenten.

Incorporating Large Language Models into Production Systems for Enhanced Task Automation and Flexibility, Yuchen Xia, Jize Zhang, Nasser Jazdi, Michael Weyrich, VDI-Berichte Nr. 2437, 2024, [VDI-Konferenzbeitrag (PDF)] [arXiv-Preprint (PDF)]
Kurzfassung: Ereignis- und servicebasierte Steuerung mit LLMs für Automatisierung und Robotik.

Enhance FMEA with Large Language Models for Assisted Risk Management in Technical Processes and Products, Yuchen Xia, Nasser Jazdi, Michael Weyrich, IEEE 29th ETFA, 2024, [IEEE-Beitrag (PDF)] [Preprint (PDF)] [GitHub]
Kurzfassung: Demonstration der LLM-Unterstützung beim Brainstorming und bei der Dokumentenerstellung für das Risikomanagement.

Podcast-Interview mit Peter Seeberg, LLM Multi-Agent System, Industrial AI Podcast, 2024, [LinkedIn-Beitrag] [Apple Podcasts] [Spotify]

Kurzfassung: Interview und Diskussion über LLM-Agenten für Simulation und digitale Zwillinge.
Applying Large Language Models for Intelligent Industrial Automation, Yuchen Xia, Nasser Jazdi, Michael Weyrich, atp magazin, Bd. 66, Nr. 6–7, S. 62–71, 2024, [atp magazin (PDF)] [atp magazin abonnieren] 🏆 atp award, VDI-Wissensforum, Automation 2025
Kurzfassung: Überblick über Methoden zur Anwendung von LLMs in der industriellen Automatisierung.

Publikationen (siehe auch Google Scholar)
| Titel | Jahr | Link |
|---|---|---|
| Simulation-Integrated LLM-Agent System for Computation Orchestration and Parameter Optimisation in Process Engineering | 2026 | in Begutachtung |
| Ph.D. Thesis: Integrating Large Language Model Agents with Digital Twins for Industrial Autonomous Systems | 2026 | 📑 Dissertation als PDF 🔖 BibTeX |
| LLM Agents Perform Controlled Experiments Using Simulation Models | 2026 | IEEE ETFA, in Begutachtung |
| An Architecture for Integrating Large Language Models with Digital Twins and Automation Systems | 2025 | 📑 Preprint 📑 IEEE-Beitrag 🔖 BibTeX |
| Control Industrial Automation Systems with Large Language Models | 2025 | 📑 arXiv-Beitrag 📑 IEEE-Beitrag 🔖 BibTeX |
| Applying Large Language Models for Intelligent Industrial Automation — 🏆 atp award 2024, VDI Automation (1. Juli 2025) | 2024 | 📑 Beitrag 🔖 BibTeX |
| LLM Experiments with Simulation: Large Language Model Multi-Agent System for Simulation Model Parameterization in Digital Twins — 🏆 Best Paper, ETFA 2024 (13. September 2024) | 2024 | 📑 arXiv-Beitrag 📑 IEEE-Beitrag 🔖 BibTeX |
| Generation of Asset Administration Shell with Large Language Model Agents: Towards Semantic Interoperability in Digital Twins in the Context of Industry 4.0 | 2024 | 📑 IEEE-Beitrag 📑 arXiv-Beitrag 🔖 BibTeX |
| Incorporating Large Language Models into Production Systems for Enhanced Task Automation and Flexibility | 2024 | 📑 arXiv-Beitrag 🔖 BibTeX |
| A Flexible Digital Twin Framework for ATMP Production – Towards an Efficient CAR T Cell Manufacturing | 2024 | 📑 Beitrag 🔖 BibTeX |
| Enhance FMEA with Large Language Models for Assisted Risk Management in Technical Processes and Products | 2024 | 📑 IEEE-Beitrag 📑 TechRxiv-Beitrag 🔖 BibTeX |
| Towards Autonomous Systems: Flexible Modular Production System Enhanced with Large Language Model Agents — ⭐️ meistzitierter Beitrag im Tagungsband 🔗 IEEE-Beitrag | 2023 | 📑 arXiv-Beitrag 📑 IEEE-Beitrag 🔖 BibTeX |
| Automated Generation of Asset Administration Shell: A Transfer-Learning Approach with Neural Language Model and Semantic Fingerprints | 2022 | 📑 IEEE-Beitrag 🔖 BibTeX |
Lehre und Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten
Ich habe 50 Forschungsthemen für Masterstudierende konzipiert und sie während ihrer Abschlussarbeiten betreut. Insgesamt habe ich mehr als 30 Masterstudierende begleitet. Die meisten von ihnen arbeiten nach ihrem erfolgreichen Abschluss als Ingenieurinnen und Ingenieure in der Industrie; wir stehen weiterhin gelegentlich in Kontakt.
Liste der betreuten Abschlussarbeiten
2026
| Nr. | Art | Thema | Material |
|---|---|---|---|
| 50 | Masterarbeit | Adaptive Tool Selection via State Modeling for LLM Agents in Task Automation | Folien |
| 49 | Masterarbeit | Secure Task Delegation for Tool-Using Language Model Agents in Workflow Automation | Folien |
2025
| Nr. | Art | Thema | Material |
|---|---|---|---|
| 48 | Masterarbeit | Enhancing LLM Interpretability for Time Series with Algorithmic Feature Extraction | Folien |
| 47 | Masterarbeit | Resource-Constrained Optimization for On-Premise Deployment of LLM Applications | Folien |
| 46 | Masterarbeit | Integrating Vision-Language Models and Object Recognition for Image Analysis in Manufacturing Systems | Folien |
| 45 | Masterarbeit | Design and Implementation of an LLM-Powered GUI Agent System for Automated Interface Interaction | Folien |
| 44 | Masterarbeit | Vision-Language Model-Based Anomaly Detection and Analysis Using Simulated and Camera Data | Folien |
| 43 | Masterarbeit | Large Language Model Agents for AI-Assisted Document Editing for Manufacturing Process Compliance | Folien |
| 42 | Masterarbeit | Optimizing LLM Interaction with Domain-Specific Simulation via Model Fine-Tuning | Folien |
| 41 | Masterarbeit | Information Extraction with LLM Agents and Code Generation Based on a Model-Driven Software Platform | Folien |
| 40 | Masterarbeit | Scalable Graph-RAG-Based Knowledge System for Domain-Specific Workflow Automation with LLMs | Folien |
| 39 | Masterarbeit | Synthetic Data Creation for Training LLMs on Domain-Specific Knowledge | Folien |
| 38 | Masterarbeit | Training LLMs on a Domain-Specific Knowledge Base with Reinforcement Learning | Folien |
| 37 | Masterarbeit | Development of a Simulation Platform with LLM Integration for Intelligent Manufacturing | Folien |
2024
| Nr. | Art | Thema | Material |
|---|---|---|---|
| 36 | Forschungsarbeit | LLM-Powered Automation of Robotic Tasks in Warehouse Systems | Folien |
| 35 | Masterarbeit | Investigation of Textual Representation Methods for Improved Data Interpretation by LLMs in Engineering | Folien |
| 34 | Masterarbeit | A Comprehensive Benchmark System for Evaluating LLM Performance in Industrial Automation | Folien |
| 33 | Forschungsarbeit | Evaluating PDDL-Based and LLM-Based Task Planning of Robot Behavior for Production Processes | Folien |
| 32 | Masterarbeit | Automating Safety and Risk Management with LLM Agents | Folien |
| 31 | Forschungsarbeit | Fine-Tuning LLMs for Enhanced Semantic Interpretation of Microservices in Automation Systems | Folien |
| 30 | Forschungsarbeit | Transforming Vehicle User Manuals into an Interactive AI Chatbot Powered by LLMs | Folien |
| 29 | Masterarbeit | Synthetic Training Data Creation for Supervised Fine-Tuning of LLMs for Autonomous Production Planning | Folien |
| 28 | Masterarbeit | Integrating LLM Agents with Embedded Systems for Smart Oven Control | Folien |
| 27 | Forschungsarbeit | Survey on LLMs for Applications in Industrial Automation and Software Engineering | Folien |
2023
| Nr. | Art | Thema | Material |
|---|---|---|---|
| 26 | Forschungsarbeit | Large Language Models for OPC UA Server Data Retrieval | Folien |
| 25 | Bachelorarbeit | Generation of Simscape Models Using Large Language Models | — |
| 24 | Masterarbeit | Design of a Modular Architecture for Efficient and Intelligent System Integration and Control | — |
| 23 | Masterarbeit | Refining Automation Systems for Enhanced Modular Control | Folien |
| 22 | Forschungsarbeit | Information Mining of Traffic Maps for Test Case Generation | — |
| 21 | Forschungsarbeit | Interpretability Study of LLMs with Probing Techniques | Folien |
| 20 | Forschungsarbeit | Evaluation of Quantized LLMs for Semantic Interpretation and Reasoning in Industrial Automation | Folien |
| 19 | Forschungsarbeit | Prompt Optimization with a Dual GPT-Agent Feedback System | Folien |
| 18 | Forschungsarbeit | Model Transformation and Validation for Test Case Generation | — |
| 17 | Forschungsarbeit | Automated Test Scenario Generation for Autonomous Driving from Accident Reports | Folien |
| 16 | Forschungsarbeit | Investigation of the Explainability of LLM-Generated Results | Folien |
| 15 | Forschungsarbeit | Development of an MTP-Based Adapter for the Integration of Robot Systems into Higher-Level Process Orchestration Systems | — |
| 14 | Masterarbeit | Semantic Modeling and Automated Skill Matching Using Neural Language Models | Folien |
| 13 | Forschungsarbeit | Experimental Evaluation of LLMs for Semantic Matching in Automation Systems | Folien |
| 12 | Forschungsarbeit | Development of an Enterprise Architect Plugin for Simulink Model Generation | — |
| 11 | Masterarbeit | Development of a Knowledge Management System Powered by LLMs | Folien |
2022
| Nr. | Art | Thema | Material |
|---|---|---|---|
| 10 | Masterarbeit | Capability Modeling of a Production System Using a Machine Tool Example | Folien |
| 9 | Masterarbeit | Development of a Digital Twin with a Semantic Query and Command Interface for a Modular Production Facility | Folien |
| 8 | Forschungsarbeit | Development of a Data Parser for Extracting Information from Technical Documents with Text Mining Methods | Folien |
| 7 | Masterarbeit | Generation of a Knowledge Graph from Textual Data for Describing Causal System Behaviors | Folien |
| 6 | Masterarbeit | Training of General Neural Language Models for Automated Semantic Interpretation of Data Properties | Folien |
| 5 | Forschungsarbeit | Activity Recognition Based on Acceleration Sensor Data for a Bottle Opener | — |
| 4 | Masterarbeit | Determination of User Behavior During Power-Tool Usage Based on Measurement Data | — |
2021
| Nr. | Art | Thema | Material |
|---|---|---|---|
| 3 | Forschungsarbeit | Evaluation of Foundation Models for Semantics-Based Classification of Standardized Data Properties | Folien |
| 2 | Masterarbeit | Development of a Graph Database to Manage Concept Descriptions in Automation Engineering | Folien |
| 1 | Masterarbeit | Development of an Ontology Model for Semi-Automated Data Integration of Sensor Components into Production Systems | Folien |
Kontakt
Yuchen Xia
🎓 Google Scholar | 🛠️ GitHub | 💼 LinkedIn | 📧 E-Mail
